تنسيق الكليات والجامعات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024
توقعات تنسيق الجامعات 2024.. يتداول أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة البحث هذه الأيام عن تنسيق الكليات 2024، تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2024 وتنسيق الجامعات الحكومية 2024.
ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل عن تنسيق الكليات 2024.
توقعات تنسيق الكليات 2024 بالنسبة المئوية
وتأتى توقعات تنسيق الكليات لكل شعب الثانوية العامة، بالاستناد إلى الحد الأدنى للقبول بالكليات بتنسيق 2023، إذ لا يكون الفارق كبيرًا بتنسيق الكليات في السنوات المتتالية.
ومن المتوقع أن تستهدف المرحلة الأولى علمي علوم 2024 الطلاب الحاصلين على 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.
كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2024 :
يتيح موقع التنسيق الإلكتروني قوائم كتوقعات لتنسيق الكليات 2024 من تنسيق الكليات 2023 «كليات المرحلة الأولى 2023 علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي».
تنسيق الكليات 2024:
توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي رياضة
توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم
توقعات تنسيق الكليات 2024 أدبي
للاطلاع على توقعات كليات المرحلة الأولى لكافة الشعب اضغط هنــــــــــــــــــــــــا.
ولتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024 اضغط هنا، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميا غدا خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم
إقرا أيضاً : نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة مباشرة
توقعات تنسيق الكليات 2024 بالنسبة المئوية والدرجات
تنسيق الكليات علمى علوم بالنسبة المئوية والدرجات المرحلة الأولى العام الماضي:
الكلية | الحد الأدنى من 410 | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
تنسيق كلية طب المنصورة 2023 | 387 | 94.39% |
تنسيق كلية طب سوهاج 2023 | 386 | 94.15% |
تنسيق كلية طب دمياط 2023 | 386 | 94.15% |
تنسيق كلية طب الزقازيق 2023 | 385 | 93.90% |
تنسيق كلية طب فاقوس 2023 | 384 | 93.66% |
تنسيق كلية طب كفر الشيخ 2023 | 383 | 93.41% |
تنسيق كلية طب طنطا 2023 | 383 | 93.41% |
تنسيق كلية طب أسنان جنوب الوادى 2023 | 382 | 93.17% |
تنسيق كلية طب الإسكندرية 2023 | 382 | 93.17% |
تنسيق كلية طب أسنان المنصورة 2023 | 382 | 93.17% |
تنسيق كلية طب القاهرة 2023 | 381 | 92.93% |
تنسيق كلية طب بور سعيد 2023 | 381 | 92.93% |
تنسيق كلية طب أسيوط 2023 | 381 | 92.93% |
تنسيق كلية طب عين شمس 2023 | 380 | 92.68% |
تنسيق كلية طب المنوفية بشبين الكوم 2023 | 380 | 92.68% |
تنسيق كلية طب جنوب الوادى 2023 | 380 | 92.68% |
تنسيق كلية طب الأقصر 2023 | 379 | 92.44% |
تنسيق كلية طب بنها 2023 | 379 | 92.44% |
تنسيق كلية طب أسنان الزقازيق 2023 | 378 | 92.20% |
تنسيق كلية طب المنيا 2023 | 378 | 92.20% |
تنسيق كلية طب حلوان 2023 | 378 | 92.20% |
تنسيق كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 2023 | 378 | 92.20% |
تنسيق كلية طب أسنان كفر الشيخ 2023 | 377 | 91.95% |
تنسيق كلية طب السويس 2023 | 377 | 91.95% |
تنسيق كلية طب الفيوم 2023 | 377 | 91.95% |
تنسيق كلية طب أسنان المنوفية 2023 | 377 | 91.95% |
تنسيق كلية طب العريش 2023 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسنان أسيوط 2023 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسوان 2023 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسنان طنطا 2023 | 376 | %91.71 |
تنسيق كلية طب أسنان عين شمس 2023 | 376 | %91.71 |
تنسيق كلية طب أسنان القاهرة 2023 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية 2023 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب بنى سويف 2023 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 2023 | 376 | 91.71% |
تنسيق كلية طب الوادى الجديد 2023 | 375.6 | 91.61% |
تنسيق كلية طب أسنان المنيا 2023 | 375 | 91.46% |
تنسيق كلية طب أسنان الفيوم 2023 | 375 | 91.46% |
تنسيق كلية طب أسنان السويس 2023 | 375 | 91.46% |
تنسيق كلية طب أسنان بنى سويف 2023 | 374.5 | 91.34% |
تنسيق كلية علاج طبيعى كفر الشيخ 2023 | 374 | 91.22% |
تنسيق كلية علاج طبيعى القاهرة 2023 | 373 | 90.98% |
تنسيق كلية علاج طبيعى بنها 2023 | 373 | 90.98% |
تنسيق كلية صيدلة سوهاج 2023 | 373 | 90.98% |
تنسيق كلية علاج طبيعى جنوب الوادى 2023 | 372 | 90.73% |
تنسيق كلية علاج طبيعى السويس 2023 | 372 | 90.73% |
تنسيق كلية صيدلة المنصورة 2023 | 372 | 90.73% |
تنسيق كلية علاج طبيعى بنى سويف 2023 | 372 | 90.73% |
تنسيق كلية صيدلة الزقازيق 2023 | 371 | 90.49% |
تنسيق كلية صيدلة دمنهور 2023 | 371 | 90.49% |
تنسيق كلية صيدلة طنطا 2023 | 371 | 90.49% |
تنسيق كلية صيدلة جنوب الوادى 2023 | 371 | 90.49% |
تنسيق كلية صيدلة عين شمس 2023 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة أسيوط 2023 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة بور سعيد 2023 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة الإسكندرية 2023 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة القاهرة 2023 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة مدينة السادات 2023 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة المنوفية 2023 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 2023 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 2023 | 370 | 90.24% |
تنسيق كلية صيدلة المنيا 2023 | 369.5 | 90.12% |
تنسيق كلية صيدلة ج الوادى الجديد 2023 | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية صيدلة حلوان 2023 | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية صيدلة بنى سويف 2023 | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية صيدلة الفيوم 2023 | 369 | 90.00% |
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 2023 | 367 | 89.51% |
تنسيق كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 2023 | 366 | 89.27% |
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 2023 | 366 | 89.27% |
تنسيق كلية طب بيطرى المنصورة 2023 | 365 | 89.02% |
تنسيق كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 2023 | 365 | 89.02% |
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قنا علوم 2023 | 365 | 89.02% |
تنسيق كلية علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 2023 | 365 | 89.02% |
ليست هناك تعليقات: